COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - ALL U.S. BANKS
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: ALL US -
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 7,212 7,334 7,457 7,567 7,713 7,833 8,023
TOTAL ASSETS 10,903 9,875 8,887 8,272 7,470 6,955 6,455
AVERAGE ASSETS - YTD 10,100 9,754 8,479 7,561 7,066 6,500 6,021
TOTAL LOANS 6,473 5,845 5,272 4,816 4,345 4,092 3,843
OTHER REAL ESTATE OWNED 10 5 4 4 4 4 4
LOAN LOSS RESERVES 87 68 67 72 75 75 70
TOTAL DEPOSITS 7,127 6,584 5,965 5,498 4,942 4,608 4,309
NET INCOME 97 124 110 101 100 88 73
PERCENT OF ASSETS:
TOTAL LOANS 59.37 59.19 59.32 58.22 58.17 58.83 59.54
US & AGENCY SECURITIES 8.64 10.94 11.87 13.07 13.37 12.96 11.82
ALL OTHER SECURITIES 5.62 5.57 5.64 5.31 5.71 5.56 5.62
EQUITY CAPITAL 10.22 10.14 10.02 10.05 9.05 9.16 9.10
TOTAL CAPITAL 12.60 12.33 12.15 12.25 11.41 11.59 11.66
PERCENT OF TOTAL LOANS:
FARM LOANS 1.75 1.82 1.88 1.93 2.00 2.07 2.17
BUSINESS LOANS 20.48 18.94 18.76 18.40 19.45 21.90 25.22
CONSUMER LOANS 14.01 13.93 15.18 16.75 17.09 16.61 15.86
REAL ESTATE LOANS 55.15 56.98 55.13 52.96 50.73 48.97 45.58
LOAN LOSS RESERVES 1.34 1.16 1.28 1.50 1.74 1.83 1.83
NONCURRENT LOANS * 1.31 0.79 0.75 0.86 1.20 1.46 1.41
PERCENT OF AVG ASSETS:
INTEREST INCOME 5.90 5.49 5.01 4.49 4.66 5.39 6.55
INTEREST EXPENSE 2.97 2.64 1.91 1.27 1.34 1.83 3.05
NET INTEREST INCOME 2.93 2.85 3.10 3.22 3.32 3.56 3.50
PERSONNEL EXPENSE 1.39 1.35 1.44 1.45 1.51 1.53 1.53
OCCUPANCY EXPENSE 0.38 0.37 0.41 0.42 0.44 0.45 0.46
OTHER EXPENSE 1.18 1.12 1.27 1.39 1.40 1.46 1.53
TOTAL NONINTEREST EXP 3.03 2.92 3.20 3.35 3.42 3.52 3.63
NONINTEREST INCOME 2.02 2.16 2.32 2.38 2.57 2.57 2.55
PROVISION FOR LN LOSS 0.54 0.25 0.30 0.33 0.47 0.71 0.68
SECURITY GAINS/LOSSES 0.00 -0.01 -0.00 0.05 0.08 0.10 0.07
INCOME TAXES 0.41 0.58 0.61 0.62 0.67 0.66 0.60
NET INCOME 0.96 1.27 1.30 1.34 1.41 1.35 1.21
DIVIDEND PAYOUT RATE 79.29 62.32 56.69 52.70 76.76 75.14 73.17
PERCENT OF AVG LOANS:
GROSS LOAN LOSSES 0.76 0.54 0.76 0.86 1.12 1.33 1.15
NET LOAN LOSSES 0.62 0.40 0.57 0.66 0.91 1.15 0.98
DISTRIBUTION OF RETURN ON ASSETS - % OF BANKS WITH:
ROAA OF LESS THAN ZERO 10.58 7.24 6.09 5.66 5.64 6.18 7.45
ROAA OF MORE THAN 1.5% 19.27 22.20 24.18 21.73 21.56 23.53 19.68
* - NONCURRENT LOANS ARE PAST DUE 90 DAYS OR MORE OR NONACCRUAL.
COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - U.S. BANKS BY ASSET SIZE
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: ALL US - LT $25MM
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 468 537 585 615 692 764 867
TOTAL ASSETS 7.98 9.23 9.95 10.42 11.72 12.95 14.50
AVERAGE ASSETS - YTD 7.59 9.00 9.52 10.08 11.68 12.44 13.71
TOTAL LOANS 4.21 4.97 5.24 5.56 6.14 6.95 7.79
OTHER REAL ESTATE OWNED 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
LOAN LOSS RESERVES 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
TOTAL DEPOSITS 6.12 7.19 7.79 8.46 9.56 10.59 11.86
NET INCOME 0.01 0.04 0.05 0.06 0.07 0.14 0.10
PERCENT OF ASSETS:
TOTAL LOANS 52.74 53.78 52.66 53.38 52.35 53.65 53.71
US & AGENCY SECURITIES 19.57 20.08 21.98 21.94 21.55 20.29 19.68
ALL OTHER SECURITIES 4.02 4.13 4.49 5.09 5.08 5.15 5.33
EQUITY CAPITAL 20.77 19.46 18.56 16.12 15.93 15.35 15.37
TOTAL CAPITAL 21.65 20.36 19.47 17.05 16.85 16.27 16.29
PERCENT OF TOTAL LOANS:
FARM LOANS 32.06 33.00 33.76 32.59 32.10 33.12 31.54
BUSINESS LOANS 14.76 14.65 14.39 14.49 14.50 14.03 14.83
CONSUMER LOANS 11.41 11.89 12.03 12.84 13.44 13.56 14.78
REAL ESTATE LOANS 40.25 39.33 38.54 38.47 38.44 37.72 37.46
LOAN LOSS RESERVES 1.66 1.67 1.70 1.72 1.73 1.68 1.70
NONCURRENT LOANS * 1.25 1.13 1.14 1.07 1.26 1.38 1.31
PERCENT OF AVG ASSETS:
INTEREST INCOME 5.99 5.62 5.13 4.84 5.00 5.82 6.81
INTEREST EXPENSE 2.16 1.83 1.34 1.12 1.39 2.01 3.02
NET INTEREST INCOME 3.83 3.79 3.79 3.72 3.61 3.81 3.79
PERSONNEL EXPENSE 2.55 2.48 2.35 2.24 2.20 2.44 2.56
OCCUPANCY EXPENSE 0.53 0.50 0.47 0.46 0.46 0.47 0.51
OTHER EXPENSE 1.91 2.12 1.55 1.46 1.46 2.71 2.93
TOTAL NONINTEREST EXP 5.00 5.12 4.38 4.18 4.16 5.66 6.03
NONINTEREST INCOME 1.74 2.13 1.48 1.44 1.63 3.69 3.91
PROVISION FOR LN LOSS 0.23 0.17 0.15 0.17 0.19 0.22 0.33
SECURITY GAINS/LOSSES -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.02 0.02
INCOME TAXES 0.19 0.19 0.20 0.21 0.34 0.55 0.52
NET INCOME 0.13 0.42 0.51 0.59 0.59 1.09 0.77
DIVIDEND PAYOUT RATE 662.15 179.69 135.44 114.68 118.82 112.01 154.64
PERCENT OF AVG LOANS:
GROSS LOAN LOSSES 0.39 0.32 0.33 0.35 0.43 0.53 0.53
NET LOAN LOSSES 0.28 0.19 0.18 0.22 0.29 0.36 0.41
DISTRIBUTION OF RETURN ON ASSETS - % OF BANKS WITH:
ROAA OF LESS THAN ZERO 23.08 18.81 16.41 15.61 15.46 14.92 17.76
ROAA OF MORE THAN 1.5% 16.88 17.50 16.07 14.47 13.44 15.31 14.88
* - NONCURRENT LOANS ARE PAST DUE 90 DAYS OR MORE OR NONACCRUAL.
COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - U.S. BANKS BY ASSET SIZE
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: ALL US - $25-100MM
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 2,577 2,690 2,849 3,016 3,200 3,385 3,597
TOTAL ASSETS 154.08 160.31 169.04 177.73 188.35 197.74 206.60
AVERAGE ASSETS - YTD 146.42 157.51 161.49 170.57 181.01 187.67 195.09
TOTAL LOANS 97.42 100.36 106.22 110.54 115.24 121.64 127.23
OTHER REAL ESTATE OWNED 0.32 0.22 0.21 0.26 0.31 0.32 0.29
LOAN LOSS RESERVES 1.28 1.36 1.47 1.57 1.68 1.75 1.76
TOTAL DEPOSITS 127.05 133.18 141.25 149.15 159.05 167.30 175.41
NET INCOME 1.13 1.42 1.62 1.71 1.74 1.90 1.80
PERCENT OF ASSETS:
TOTAL LOANS 63.23 62.61 62.84 62.20 61.18 61.52 61.58
US & AGENCY SECURITIES 16.92 17.67 18.44 19.11 19.02 18.12 18.06
ALL OTHER SECURITIES 4.95 4.92 5.16 5.52 5.86 5.78 5.89
EQUITY CAPITAL 12.95 12.32 11.42 11.19 10.93 10.83 10.59
TOTAL CAPITAL 13.79 13.17 12.28 12.07 11.83 11.72 11.45
PERCENT OF TOTAL LOANS:
FARM LOANS 18.48 18.67 18.32 18.03 17.39 17.25 16.90
BUSINESS LOANS 15.88 15.92 15.96 15.99 16.44 16.97 17.34
CONSUMER LOANS 8.00 8.44 9.04 9.58 10.44 11.29 12.27
REAL ESTATE LOANS 56.37 55.75 55.46 55.10 54.44 53.23 52.19
LOAN LOSS RESERVES 1.32 1.35 1.38 1.42 1.46 1.44 1.39
NONCURRENT LOANS * 1.17 0.93 0.87 0.94 1.08 1.11 1.08
PERCENT OF AVG ASSETS:
INTEREST INCOME 6.53 6.02 5.62 5.21 5.44 6.17 7.24
INTEREST EXPENSE 2.70 2.25 1.69 1.36 1.61 2.19 3.34
NET INTEREST INCOME 3.84 3.77 3.93 3.85 3.83 3.98 3.90
PERSONNEL EXPENSE 1.94 1.80 1.82 1.77 1.79 1.75 1.73
OCCUPANCY EXPENSE 0.46 0.44 0.45 0.44 0.45 0.45 0.46
OTHER EXPENSE 1.17 1.05 1.07 1.04 1.24 1.05 1.04
TOTAL NONINTEREST EXP 3.60 3.30 3.36 3.26 3.49 3.26 3.25
NONINTEREST INCOME 0.92 0.81 0.86 0.86 1.14 0.83 0.81
PROVISION FOR LN LOSS 0.22 0.18 0.19 0.22 0.27 0.30 0.30
SECURITY GAINS/LOSSES -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.04
INCOME TAXES 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.27 0.26
NET INCOME 0.77 0.90 1.01 1.00 0.96 1.02 0.92
DIVIDEND PAYOUT RATE 87.64 71.75 71.64 63.28 77.40 59.83 66.28
PERCENT OF AVG LOANS:
GROSS LOAN LOSSES 0.33 0.25 0.30 0.37 0.43 0.45 0.43
NET LOAN LOSSES 0.24 0.17 0.20 0.27 0.33 0.34 0.34
DISTRIBUTION OF RETURN ON ASSETS - % OF BANKS WITH:
ROAA OF LESS THAN ZERO 15.75 11.49 9.41 8.45 8.06 8.33 9.48
ROAA OF MORE THAN 1.5% 18.74 20.30 21.34 20.56 20.00 21.74 17.68
* - NONCURRENT LOANS ARE PAST DUE 90 DAYS OR MORE OR NONACCRUAL.
COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - U.S. BANKS BY ASSET SIZE
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: ALL US - $100-300MM
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 2,462 2,445 2,450 2,472 2,443 2,391 2,334
TOTAL ASSETS 428.67 424.34 425.42 424.85 417.89 406.99 394.17
AVERAGE ASSETS - YTD 407.39 417.15 401.78 404.31 398.34 384.57 372.37
TOTAL LOANS 296.46 288.32 285.55 282.66 269.10 260.24 252.96
OTHER REAL ESTATE OWNED 0.93 0.54 0.49 0.55 0.60 0.59 0.52
LOAN LOSS RESERVES 3.66 3.60 3.63 3.73 3.74 3.60 3.44
TOTAL DEPOSITS 352.47 352.54 352.36 351.88 347.22 339.01 329.18
NET INCOME 4.09 4.74 4.90 4.84 4.68 4.52 4.31
PERCENT OF ASSETS:
TOTAL LOANS 69.16 67.95 67.12 66.53 64.40 63.94 64.18
US & AGENCY SECURITIES 14.07 14.88 15.53 16.73 17.66 16.86 16.33
ALL OTHER SECURITIES 5.22 5.10 5.46 5.80 6.27 6.54 6.60
EQUITY CAPITAL 10.75 10.50 10.11 10.07 9.96 10.01 9.81
TOTAL CAPITAL 11.62 11.37 10.99 10.98 10.90 10.92 10.71
PERCENT OF TOTAL LOANS:
FARM LOANS 9.36 8.84 8.56 8.39 8.19 8.05 7.61
BUSINESS LOANS 15.65 15.50 15.36 15.53 16.12 16.54 17.43
CONSUMER LOANS 6.07 6.45 6.77 7.51 8.60 9.59 10.71
REAL ESTATE LOANS 67.56 67.91 67.94 67.28 65.69 64.35 62.74
LOAN LOSS RESERVES 1.23 1.25 1.27 1.32 1.39 1.38 1.36
NONCURRENT LOANS * 1.20 0.77 0.69 0.76 0.92 0.98 0.97
PERCENT OF AVG ASSETS:
INTEREST INCOME 6.72 6.27 5.74 5.28 5.47 6.17 7.27
INTEREST EXPENSE 2.95 2.47 1.81 1.41 1.62 2.16 3.29
NET INTEREST INCOME 3.77 3.80 3.93 3.87 3.85 4.01 3.98
PERSONNEL EXPENSE 1.72 1.65 1.70 1.68 1.70 1.70 1.70
OCCUPANCY EXPENSE 0.43 0.41 0.42 0.42 0.43 0.45 0.46
OTHER EXPENSE 1.08 1.10 1.16 1.17 1.18 1.23 1.22
TOTAL NONINTEREST EXP 3.25 3.17 3.29 3.30 3.32 3.39 3.41
NONINTEREST INCOME 1.00 1.04 1.15 1.21 1.27 1.26 1.30
PROVISION FOR LN LOSS 0.26 0.21 0.21 0.23 0.29 0.33 0.32
SECURITY GAINS/LOSSES -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.04 0.04 0.04
INCOME TAXES 0.26 0.32 0.37 0.37 0.38 0.40 0.43
NET INCOME 1.00 1.14 1.22 1.20 1.17 1.18 1.16
DIVIDEND PAYOUT RATE 63.98 65.62 52.44 49.28 52.71 52.24 53.63
PERCENT OF AVG LOANS:
GROSS LOAN LOSSES 0.32 0.25 0.26 0.33 0.42 0.44 0.44
NET LOAN LOSSES 0.26 0.18 0.19 0.24 0.32 0.35 0.35
DISTRIBUTION OF RETURN ON ASSETS - % OF BANKS WITH:
ROAA OF LESS THAN ZERO 7.43 4.21 2.86 2.47 2.21 2.55 3.38
ROAA OF MORE THAN 1.5% 19.50 22.78 26.12 23.02 22.96 24.97 21.85
* - NONCURRENT LOANS ARE PAST DUE 90 DAYS OR MORE OR NONACCRUAL.
COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - U.S. BANKS BY ASSET SIZE
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: ALL US - $300-1,000MM
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 1,214 1,186 1,112 1,032 964 899 835
TOTAL ASSETS 623.68 604.88 564.55 520.16 483.75 454.67 417.13
AVERAGE ASSETS - YTD 592.54 595.35 529.67 489.68 461.34 427.11 390.39
TOTAL LOANS 446.01 424.40 389.42 352.86 316.67 297.55 273.16
OTHER REAL ESTATE OWNED 1.37 0.61 0.55 0.58 0.65 0.62 0.47
LOAN LOSS RESERVES 5.58 5.17 4.95 4.93 4.55 4.35 3.94
TOTAL DEPOSITS 495.17 487.59 454.18 413.58 384.54 362.58 334.08
NET INCOME 6.47 7.26 7.22 6.52 6.11 5.69 4.80
PERCENT OF ASSETS:
TOTAL LOANS 71.51 70.16 68.98 67.84 65.46 65.44 65.48
US & AGENCY SECURITIES 12.43 13.57 14.69 16.18 17.55 16.66 16.23
ALL OTHER SECURITIES 5.32 5.16 5.25 5.66 6.06 6.22 6.43
EQUITY CAPITAL 10.01 9.93 9.82 9.87 9.74 9.72 9.51
TOTAL CAPITAL 11.00 10.89 10.81 10.94 10.85 10.77 10.53
PERCENT OF TOTAL LOANS:
FARM LOANS 4.77 4.49 4.21 4.25 4.17 4.06 4.03
BUSINESS LOANS 14.75 14.61 14.88 15.66 16.42 16.94 17.99
CONSUMER LOANS 4.85 5.41 6.16 7.15 8.26 9.37 10.62
REAL ESTATE LOANS 73.74 73.62 72.75 70.63 68.63 67.15 64.72
LOAN LOSS RESERVES 1.25 1.22 1.27 1.40 1.44 1.46 1.44
NONCURRENT LOANS * 1.30 0.67 0.59 0.66 0.86 0.90 0.91
PERCENT OF AVG ASSETS:
INTEREST INCOME 6.77 6.30 5.76 5.21 5.32 6.11 7.24
INTEREST EXPENSE 3.07 2.58 1.87 1.38 1.54 2.08 3.23
NET INTEREST INCOME 3.70 3.71 3.89 3.83 3.78 4.04 4.01
PERSONNEL EXPENSE 1.68 1.62 1.64 1.64 1.69 1.71 1.67
OCCUPANCY EXPENSE 0.42 0.40 0.42 0.42 0.43 0.47 0.46
OTHER EXPENSE 1.01 1.02 1.06 1.16 1.45 1.31 1.38
TOTAL NONINTEREST EXP 3.17 3.13 3.16 3.25 3.60 3.51 3.58
NONINTEREST INCOME 1.22 1.28 1.33 1.48 1.87 1.74 1.67
PROVISION FOR LN LOSS 0.29 0.18 0.21 0.27 0.32 0.39 0.38
SECURITY GAINS/LOSSES -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.05 0.03 0.04
INCOME TAXES 0.37 0.46 0.50 0.48 0.50 0.57 0.54
NET INCOME 1.09 1.22 1.36 1.33 1.32 1.33 1.23
DIVIDEND PAYOUT RATE 60.45 58.69 47.42 49.22 59.54 52.86 57.30
PERCENT OF AVG LOANS:
GROSS LOAN LOSSES 0.33 0.21 0.30 0.44 0.56 0.53 0.51
NET LOAN LOSSES 0.27 0.15 0.21 0.34 0.47 0.43 0.42
DISTRIBUTION OF RETURN ON ASSETS - % OF BANKS WITH:
ROAA OF LESS THAN ZERO 3.71 1.18 1.26 0.78 1.14 2.00 1.80
ROAA OF MORE THAN 1.5% 21.00 25.97 28.69 23.06 25.62 28.48 22.75
* - NONCURRENT LOANS ARE PAST DUE 90 DAYS OR MORE OR NONACCRUAL.
COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - U.S. BANKS BY ASSET SIZE
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: ALL US - $1-5 BILLION
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 363 344 325 304 281 268 262
TOTAL ASSETS 735.27 687.19 642.95 609.04 554.57 564.53 536.91
AVERAGE ASSETS - YTD 689.64 677.27 607.21 569.34 521.97 524.93 506.10
TOTAL LOANS 522.91 478.31 428.40 396.33 344.82 345.85 337.48
OTHER REAL ESTATE OWNED 1.21 0.54 0.47 0.45 0.56 0.52 0.45
LOAN LOSS RESERVES 6.53 5.96 5.61 5.68 5.56 5.89 6.06
TOTAL DEPOSITS 546.72 517.80 468.18 440.20 406.77 411.14 385.08
NET INCOME 8.71 9.40 8.24 8.28 6.87 7.67 6.16
PERCENT OF ASSETS:
TOTAL LOANS 71.12 69.60 66.63 65.07 62.18 61.26 62.86
US & AGENCY SECURITIES 12.37 13.83 16.04 17.89 19.77 18.36 16.97
ALL OTHER SECURITIES 4.89 4.81 4.91 5.28 6.05 5.83 6.39
EQUITY CAPITAL 10.96 10.51 10.73 10.67 10.47 10.27 9.87
TOTAL CAPITAL 12.01 11.62 11.85 11.84 11.87 11.80 11.40
PERCENT OF TOTAL LOANS:
FARM LOANS 2.54 2.39 2.53 2.40 2.30 2.02 1.87
BUSINESS LOANS 17.35 17.26 17.05 17.91 18.51 19.97 19.67
CONSUMER LOANS 6.16 6.58 7.82 9.54 8.67 11.22 15.41
REAL ESTATE LOANS 70.71 70.53 69.34 67.19 66.74 63.18 59.42
LOAN LOSS RESERVES 1.25 1.25 1.31 1.43 1.61 1.70 1.79
NONCURRENT LOANS * 1.21 0.63 0.55 0.69 0.87 1.03 1.09
PERCENT OF AVG ASSETS:
INTEREST INCOME 6.61 6.16 5.53 4.98 5.04 5.84 7.29
INTEREST EXPENSE 3.02 2.56 1.87 1.28 1.41 1.91 3.19
NET INTEREST INCOME 3.59 3.59 3.65 3.70 3.63 3.92 4.11
PERSONNEL EXPENSE 1.46 1.38 1.51 1.60 1.61 1.58 1.50
OCCUPANCY EXPENSE 0.39 0.36 0.38 0.43 0.45 0.43 0.45
OTHER EXPENSE 1.08 0.96 1.12 1.31 1.23 1.58 1.64
TOTAL NONINTEREST EXP 3.02 2.77 3.08 3.43 3.39 3.65 3.71
NONINTEREST INCOME 1.59 1.39 1.64 2.18 2.01 2.36 2.20
PROVISION FOR LN LOSS 0.32 0.17 0.22 0.29 0.36 0.51 0.77
SECURITY GAINS/LOSSES -0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.05 0.05 0.06
INCOME TAXES 0.57 0.64 0.64 0.72 0.65 0.72 0.66
NET INCOME 1.26 1.39 1.36 1.45 1.32 1.46 1.22
DIVIDEND PAYOUT RATE 67.81 56.36 67.11 58.82 48.73 116.25 151.10
PERCENT OF AVG LOANS:
GROSS LOAN LOSSES 0.38 0.26 0.34 0.48 0.61 1.00 1.26
NET LOAN LOSSES 0.31 0.18 0.24 0.35 0.48 0.85 1.11
DISTRIBUTION OF RETURN ON ASSETS - % OF BANKS WITH:
ROAA OF LESS THAN ZERO 3.58 0.87 1.85 1.97 1.42 2.24 2.67
ROAA OF MORE THAN 1.5% 20.11 27.62 28.62 27.63 25.98 31.34 27.48
* - NONCURRENT LOANS ARE PAST DUE 90 DAYS OR MORE OR NONACCRUAL.
COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - U.S. BANKS BY ASSET SIZE
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: ALL US - GT $5 BILLION
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 128 132 136 128 133 126 128
TOTAL ASSETS 8,954 7,989 7,076 6,530 5,814 5,318 4,885
AVERAGE ASSETS - YTD 8,256 7,897 6,769 5,917 5,491 4,964 4,544
TOTAL LOANS 5,106 4,549 4,058 3,668 3,293 3,059 2,844
OTHER REAL ESTATE OWNED 6 3 2 2 2 2 2
LOAN LOSS RESERVES 69 51 52 56 60 59 55
TOTAL DEPOSITS 5,599 5,086 4,541 4,135 3,635 3,317 3,073
NET INCOME 76 101 88 80 80 68 56
PERCENT OF ASSETS:
TOTAL LOANS 57.02 56.94 57.35 56.18 56.64 57.53 58.22
US & AGENCY SECURITIES 7.65 10.14 10.88 11.96 11.91 11.56 10.23
ALL OTHER SECURITIES 5.74 5.71 5.77 5.25 5.60 5.40 5.38
EQUITY CAPITAL 10.09 10.05 9.93 9.97 8.72 8.85 8.84
TOTAL CAPITAL 12.77 12.53 12.34 12.47 11.43 11.67 11.85
PERCENT OF TOTAL LOANS:
FARM LOANS 0.62 0.66 0.65 0.63 0.66 0.70 0.80
BUSINESS LOANS 21.68 19.81 19.64 19.02 20.23 23.27 27.64
CONSUMER LOANS 16.19 16.09 17.58 19.38 19.75 18.74 17.03
REAL ESTATE LOANS 51.20 53.36 51.05 48.57 46.00 44.14 40.31
LOAN LOSS RESERVES 1.36 1.13 1.27 1.53 1.82 1.94 1.94
NONCURRENT LOANS * 1.33 0.81 0.79 0.91 1.29 1.61 1.54
PERCENT OF AVG ASSETS:
INTEREST INCOME 5.72 5.32 4.84 4.31 4.48 5.19 6.32
INTEREST EXPENSE 2.96 2.67 1.93 1.25 1.28 1.76 2.99
NET INTEREST INCOME 2.76 2.65 2.91 3.06 3.20 3.43 3.33
PERSONNEL EXPENSE 1.34 1.31 1.39 1.40 1.46 1.49 1.49
OCCUPANCY EXPENSE 0.37 0.36 0.41 0.42 0.44 0.45 0.45
OTHER EXPENSE 1.21 1.15 1.31 1.45 1.43 1.49 1.57
TOTAL NONINTEREST EXP 3.00 2.89 3.21 3.36 3.41 3.52 3.66
NONINTEREST INCOME 2.18 2.37 2.57 2.60 2.82 2.83 2.84
PROVISION FOR LN LOSS 0.60 0.27 0.33 0.35 0.52 0.80 0.74
SECURITY GAINS/LOSSES 0.00 -0.01 -0.00 0.06 0.09 0.12 0.08
INCOME TAXES 0.41 0.61 0.64 0.65 0.72 0.69 0.63
NET INCOME 0.92 1.28 1.31 1.35 1.46 1.37 1.23
DIVIDEND PAYOUT RATE 82.82 62.81 56.39 52.28 81.83 74.24 67.51
PERCENT OF AVG LOANS:
GROSS LOAN LOSSES 0.87 0.63 0.90 1.01 1.31 1.58 1.30
NET LOAN LOSSES 0.71 0.46 0.68 0.78 1.08 1.36 1.10
DISTRIBUTION OF RETURN ON ASSETS - % OF BANKS WITH:
ROAA OF LESS THAN ZERO 6.25 0.76 0.00 1.56 0.75 2.38 1.56
ROAA OF MORE THAN 1.5% 15.63 21.21 36.03 34.38 36.84 42.06 32.81
* - NONCURRENT LOANS ARE PAST DUE 90 DAYS OR MORE OR NONACCRUAL.
COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - 10TH DISTRICT
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: DISTRICT -
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 1,174 1,203 1,232 1,246 1,271 1,288 1,325
TOTAL ASSETS 257.08 239.57 226.74 210.56 206.51 220.92 216.82
AVERAGE ASSETS - YTD 242.04 225.20 216.60 202.21 197.29 211.44 203.70
TOTAL LOANS 167.30 153.29 143.54 130.71 125.07 132.50 131.62
OTHER REAL ESTATE OWNED 0.44 0.29 0.27 0.27 0.27 0.30 0.23
LOAN LOSS RESERVES 2.05 1.93 1.83 1.80 1.84 1.96 1.87
TOTAL DEPOSITS 202.25 189.19 178.69 164.88 161.64 171.32 167.94
NET INCOME 2.90 3.00 2.87 2.53 2.35 2.84 2.59
PERCENT OF ASSETS:
TOTAL LOANS 65.08 63.98 63.31 62.08 60.57 59.98 60.70
US & AGENCY SECURITIES 16.15 16.98 18.42 20.05 20.79 19.33 19.23
ALL OTHER SECURITIES 5.60 5.53 5.56 6.22 5.99 5.42 6.25
EQUITY CAPITAL 9.57 9.48 9.35 9.39 9.32 9.46 9.13
TOTAL CAPITAL 10.69 10.56 10.45 10.46 10.44 10.80 10.41
PERCENT OF TOTAL LOANS:
FARM LOANS 12.35 12.50 12.64 13.19 13.02 12.24 11.92
BUSINESS LOANS 19.61 19.49 19.34 19.03 19.04 18.13 18.76
CONSUMER LOANS 8.25 8.67 9.28 10.51 11.34 12.51 14.34
REAL ESTATE LOANS 57.67 57.10 56.60 55.17 54.30 54.58 52.40
LOAN LOSS RESERVES 1.22 1.26 1.28 1.38 1.47 1.48 1.42
NONCURRENT LOANS * 1.04 0.73 0.68 0.80 0.98 0.96 0.92
PERCENT OF AVG ASSETS:
INTEREST INCOME 6.60 6.36 5.54 5.02 5.16 5.82 7.08
INTEREST EXPENSE 2.91 2.56 1.81 1.33 1.48 1.86 3.01
NET INTEREST INCOME 3.69 3.80 3.73 3.69 3.69 3.96 4.07
PERSONNEL EXPENSE 1.76 1.79 1.76 1.79 1.79 1.66 1.64
OCCUPANCY EXPENSE 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.43 0.44
OTHER EXPENSE 1.32 1.21 1.19 1.25 1.29 1.27 1.48
TOTAL NONINTEREST EXP 3.51 3.44 3.39 3.49 3.54 3.37 3.56
NONINTEREST INCOME 1.62 1.59 1.59 1.68 1.71 1.53 1.56
PROVISION FOR LN LOSS 0.24 0.19 0.18 0.24 0.30 0.35 0.40
SECURITY GAINS/LOSSES -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.04 0.07 0.11
INCOME TAXES 0.36 0.42 0.43 0.40 0.41 0.51 0.51
NET INCOME 1.20 1.33 1.32 1.25 1.19 1.34 1.27
DIVIDEND PAYOUT RATE 70.14 60.22 66.28 64.05 67.75 69.88 65.19
PERCENT OF AVG LOANS:
GROSS LOAN LOSSES 0.37 0.30 0.33 0.40 0.54 0.59 0.63
NET LOAN LOSSES 0.28 0.20 0.21 0.29 0.41 0.45 0.51
DISTRIBUTION OF RETURN ON ASSETS - % OF BANKS WITH:
ROAA OF LESS THAN ZERO 5.45 4.74 3.17 4.49 4.41 4.35 5.51
ROAA OF MORE THAN 1.5% 25.72 27.10 27.03 24.48 24.55 28.26 25.81
* - NONCURRENT LOANS ARE PAST DUE 90 DAYS OR MORE OR NONACCRUAL.
COMMERCIAL BANK PEER PERFORMANCE SUMMARY - 10TH DISTRICT BY ASSET SIZE
12/2001 THROUGH 12/2007 - $ AMOUNTS IN BILLIONS
PEER GROUP: DISTRICT - LT $25MM
200712 200612 200512 200412 200312 200212 200112
NUMBER OF BANKS 174 202 218 229 254 277 301
